Ficha de la tienda
Garantía, devoluciones y envío de Moyacell
- Última lectura de precios: 5 nov 2026, 16:55
- Ofertas activas: 74
Garantía
12 meses (1 año; 3 meses la batería)Fuente: página de la tienda.
Qué vende
Categorías
Nuestros datos del 5 nov 2026, 17:07
Su precio frente a las demás tiendas
Moyacell queda un 21% por debajo de la mediana en 12 combinaciones de modelo y capacidad que también venden otras tiendas, y es la más barata en 10 de ellas.
Resumen de los datos de arriba
Qué comprar aquí y qué vigilar
Qué comprar aquí
- Hoy tiene ofertas de portátiles, componentes y almacenamiento; la categoría con más ofertas es portátiles (73).
- Garantía que cita la tienda: 12 meses (1 año; 3 meses la batería).
- En las combinaciones de modelo y capacidad que comparamos, su precio más bajo queda un 21% por debajo de la mediana; es la más barata en 10 de 12.
Qué vigilar
- No hemos leído su política de devoluciones.
Nuestros datos
Cuántas veces es la más barata
Datos del 5 nov 2026, 17:07: 350 combinaciones de modelo y capacidad (y, en portátiles, de memoria RAM) que venden 2 o más tiendas. Si dos tiendas empatan en el precio más bajo, cuentan las dos. El porcentaje solo se calcula con 5 o más combinaciones.
| Tienda | Combinaciones comparadas | Más barata en | Su precio frente a la mediana |
|---|---|---|---|
| Moyacell | 12 | 10 de 12 (83%) | un 21% por debajo de la mediana |
| Reciclae | 95 | 71 de 95 (75%) | un 14% por debajo de la mediana |
| Cosladafon | 41 | 25 de 41 (61%) | un 7% por debajo de la mediana |
| Wisetek Market | 68 | 41 de 68 (60%) | un 9% por debajo de la mediana |
| Okamac | 27 | 15 de 27 (56%) | un 5% por debajo de la mediana |
| Atelpo | 18 | 10 de 18 (56%) | un 5% por debajo de la mediana |
| iRepackOutlet | 8 | 4 de 8 (50%) | un 9% por debajo de la mediana |
| Ofertas PC | 22 | 10 de 22 (45%) | un 3% por debajo de la mediana |
| Hardware You | 9 | 4 de 9 (44%) | un 6% por encima de la mediana |
| CertiDeal | 17 | 7 de 17 (41%) | un 4% por debajo de la mediana |
| Jet Computer | 10 | 4 de 10 (40%) | un 7% por debajo de la mediana |
| Reakon | 17 | 6 de 17 (35%) | un 4% por encima de la mediana |
| iServices | 9 | 3 de 9 (33%) | un 10% por encima de la mediana |
| Reacondinformática | 93 | 26 de 93 (28%) | un 6% por encima de la mediana |
| mResell | 39 | 11 de 39 (28%) | un 2% por encima de la mediana |
| refurbed | 76 | 19 de 76 (25%) | un 3% por encima de la mediana |
| Ecoportatil | 92 | 22 de 92 (24%) | un 4% por encima de la mediana |
| VORPC | 80 | 19 de 80 (24%) | un 5% por encima de la mediana |
| Zwapa | 41 | 10 de 41 (24%) | un 2% por debajo de la mediana |
| Disco Azul | 25 | 6 de 25 (24%) | un 8% por encima de la mediana |
| GeekMarket | 51 | 11 de 51 (22%) | un 31% por encima de la mediana |
| Tecno-Ventas | 16 | 3 de 16 (19%) | un 10% por encima de la mediana |
| AlexPhone | 44 | 8 de 44 (18%) | un 3% por encima de la mediana |
| Ordenador Outlet | 13 | 2 de 13 (15%) | un 3% por encima de la mediana |
| ClinicPhone | 17 | 2 de 17 (12%) | un 3% por encima de la mediana |
| Fixel Móvil | 26 | 2 de 26 (8%) | un 5% por encima de la mediana |
| Gomibo | 17 | 0 de 17 (0%) | un 11% por encima de la mediana |
| Outlet-PC | 4 | 1 de 4 muestra pequeña | sin dato fiable |
| Reparamos Ya | 1 | 0 de 1 muestra pequeña | sin dato fiable |
Los enlaces abren el sitio de la tienda. Confirma allí el precio, la garantía y las condiciones antes de comprar.
¿Algo está mal o desactualizado? Escribe a [email protected]. Respondemos en 48 horas.
