Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 4 de noviembre de 2026.
iPhone 15
77 ofertas reacondicionadas en 10 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256, 512 GB
iPhone 15 Pro
79 ofertas reacondicionadas en 10 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256, 512, 1000 GB
- Ordenamos las ofertas por precio, de la más barata a la más cara, con una excepción: una oferta con enlace marcado puede ir delante de otra que cueste como mucho un 3 % menos. Cómo ordenamos las ofertas
- Si compras desde un enlace marcado, Reacondi puede recibir una comisión; no cambia el precio que pagas. Afiliados
- Precios leídos el 4 nov 2026 a las 16:59.
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 15 | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 12 de septiembre de 2023 | 12 de septiembre de 2023 |
| Disponibilidad | 22 de septiembre de 2023 | 22 de septiembre de 2023 |
| Sistema de lanzamiento | iOS 17 | iOS 17 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,1 pulgadas | 6,1 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2556x1179 | 2556x1179 |
| Brillo máximo | 2.000 nits de pico en exteriores | 1.000 nits típicos, 1.600 nits de pico en HDR, 2.000 nits de pico en exteriores |
| Rendimiento | ||
| Chip | A16 Bionic | A17 Pro |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1024 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 48 MP (principal, 26mm, f/1.6, OIS con desplazamiento del sensor), 12 MP (ultra gran angular, 13mm, f/2.4, campo de visión de 120°) | 48 MP (principal, 24mm, f/1.78, OIS), 12 MP (ultra gran angular, 13mm, f/2.2, campo de visión de 120°), 12 MP (2x teleobjetivo, 48mm, f/1.78, OIS), 12 MP (3x teleobjetivo, 77mm, f/2.8, OIS) |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Video máximo | 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 fps | 4K a 24/25/30/60 fps; Dolby Vision HDR hasta 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm | 146,6 x 70,6 x 8,25 mm |
| Peso | 171 g | 187 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6 m hasta 30 min, IEC 60529) | IP68 (6 m hasta 30 min, IEC 60529) |
| Materiales | marco de aluminio, parte trasera de vidrio con color integrado, frontal de Ceramic Shield | marco de titanio, parte trasera de vidrio mate texturizado, frontal de Ceramic Shield |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Conector de auriculares | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Face ID | Face ID |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Tú decides según tu presupuesto y lo que hagas con el teléfono.
iPhone 15 cuesta 21% menos que iPhone 15 Pro en 128 GB, grado A, desde 439 € frente a 559 €.
iPhone 15 Pro tiene ofertas reacondicionadas en más capacidades, 128, 256, 512, 1000 GB frente a 128, 256, 512 GB.
Elige el iPhone 15 si...
- buscas el precio más bajo: cuesta 21% menos que el iPhone 15 Pro en 128 GB, grado A, desde 439 € frente a 559 €.
Elige el iPhone 15 Pro si...
- quieres más opciones de almacenamiento: ofertas en 128, 256, 512, 1000 GB, frente a 128, 256, 512 GB del iPhone 15.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más barato reacondicionado, el iPhone 15 o el iPhone 15 Pro?
El iPhone 15 es más barato. Cuesta 21% menos en 128 GB, grado A, desde 439 € frente a 559 € del iPhone 15 Pro.
¿En cuántas tiendas hay ofertas del iPhone 15 y del iPhone 15 Pro?
El iPhone 15 tiene ofertas reacondicionadas en 10 tiendas y el iPhone 15 Pro en 10 tiendas.
Fuentes de las fichas
iPhone 15
- iPhone 15 - Tech Specs - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple debuts iPhone 15 and iPhone 15 Plus · 28 de septiembre de 2026
- iPhone models compatible with iOS 27 - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro - Tech Specs - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple unveils iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max · 28 de septiembre de 2026
- iPhone models compatible with iOS 27 - Apple Support · 28 de septiembre de 2026